日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
3/8 | フレンドリーマッチ | USHIDA CUP | OSGスクエア | 結果 |
4/5 | 練習試合 | 強化練習会 | 山県総体 | 結果 |
予選免除 | ||||
4/21 | 県 | 東海選手権予選 | 昭和SC | 結果 |
不参加 | ||||
5/17 | 東海 | 東海選手権 | 東遠CP | 結果 |
不参加 | ||||
岡崎総体 | 予選免除 | |||
6/21 | 県 | 愛知県9人制大会 | 豊川総体 | 結果 |
7/12 | 練習試合 | 強化練習会 | OSGスクエア | 結果 |
権利ナシ | ||||
8/7~10 | 全国 | クラブカップ | 香川県高松市 | 予選 決勝T |
予選免除 | ||||
8/30 | 市内 | 市内一般夏季 | 石巻地区体 | 結果 |
9/13 | 県 | 全日本総合予選 | 岡崎市中総 | 結果 |
9/27 | 県 | 愛知県クラブ選手権 | 志段味SC | 結果 |
10/18 | 市内 | 市内一般秋季 | 飯村地区体 | 結果 |
11/1 | 練習試合 | VS PES津 | PES津体 | 結果 |
11/8 | 練習試合 | VS 滋賀ZERO ・ 東山クラブ | アイプラザ豊橋 | 結果 |
権利ナシ | ||||
11/19~22 | 全国 | 全日本総合 | 大阪市 | 予選G 決勝T |
12/6 | 東海 | 東海クラブ選手権 | 鈴鹿市体 | 結果 |
12/11~12 | 全国 | 大阪CUP | 大阪市 | 1日目 2日目 |
現在の練習試合SET数 65セット(11/28現在) |
コメント