日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
3/10 | フレンドリーマッチ | USHIDA CUP | 中村SC | 結果 |
予選免除 | ||||
4/7 | 練習試合 | VS YAMAHA ・ 特殊東海 | YAMAHA有玉体 | 結果 |
4/21 | 練習試合 | VS 寒川ACE | 奥山体育センター | 結果 |
4/28 | 県 | 東海選手権予選 | 東SC | 結果 |
5/5 | 市内 | 市内一般春季 | 豊橋総体 | 結果 |
5/19 | 東海 | 東海選手権 | 掛川さんりーな | 結果 |
5/26 | 支部 | 東三河選手権 | 飯村地区体 | 結果 |
6/2 | 県 | クラブカップ予選 | 田原市総体 | 結果 |
6/16 | 練習試合 | VS 川越クラブ | 豊川市武道館 | 結果 |
不参加 | ||||
6/30 | 練習試合 | VS モリタ製作所 ・ 影 | DENSO大安体 | 結果 |
7/7 | 練習試合 | VS ひがしん ・ 静岡クラブ | 奥山体育センター | 結果 |
権利ナシ | ||||
7/21 | 練習試合 | VS のぞみクラブ | 下五井地区体 | 結果 |
7/28 | 練習試合 | VS 静岡クラブ | 奥山体育センター | 結果 |
8/9~12 | 全国 | クラブカップ | 兵庫県加古川市 | 予選G戦 決勝T戦 |
予選免除 | ||||
9/1 | 市内 | 市内一般夏季 | 石巻地区体 | 結果 |
9/8 | 県 | 全日本総合予選 | 豊田市運動公園体 | 結果 |
9/15 | 県 | クラブリーグ1部 | 志段味SL | 結果 |
10/20 | 練習試合 | VS モリタ製作所 | DENSO大安体 | 結果 |
権利ナシ | ||||
11/3 | 市内 | 市内一般秋季 | 石巻地区体 | 結果 |
11/10 | 練習試合 | 強化練習会 | アミューズ豊田 | 結果 |
11/17 | 練習試合 | VS 群雄会 ・ 静岡クラブ | 特種東海三島 | 結果 |
11/28~12/1 | 全国 | 全日本総合 | 大阪市 | 予選G戦 決勝T戦 |
12/8 | 東海 | 東海クラブ選手権 | 津市サオリーナ | 結果 |
1/26 | 練習試合 | 強化強化練習会 | 都留市民総体 | 結果 |
2/22・23 | 全国 | BOOST CUP | 大阪市 | 予選リンク戦 決勝T戦 |
現在の練習試合SET数 132セット(11/24現在) ※BOOST14set含む |
コメント