日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
3/18 | フレンドリーマッチ | USHIDA CUP | 大清水地区体 | 結果 |
4/8 | 練習試合 | ホンダ浜松 ・ リミテッド | 豊橋総合体 | 結果 |
予選免除 | ||||
4/22 | 県 | 東海選手権予選 | 名東SC | 結果 |
5/6 | 市内 | 市内一般春季 | 石巻地区体 | 結果 |
5/13 | 練習試合 | 敦賀クラブ | 三菱レイヨン体 | 結果 |
5/20 | 東海 | 東海選手権 | 下呂体育館(岐阜) | 結果 |
不参加 | ||||
6/24 | 県 | クラブカップ予選 | 露橋SC | 結果 |
7/15 | 練習試合 | OSG PHOENIX ・ 中電岡崎 ZERO(滋賀)・SVC(福井) | OSGスクエア | 結果 |
不参加 | ||||
7/29 | 練習試合 | 三菱レイヨン・東山クラブ ZERO(滋賀)・岐阜VBC(岐阜) | 三菱レイヨン体 | 結果 |
8/3~6 | 全国 | クラブカップ | 大町市他(長野) | 予選 決勝T |
8/26 | 市内 | 市内一般夏季 | 飯村地区体 | 結果 |
予選免除 | ||||
9/16 | 練習試合 | PES津(三重) ・ NEOMAX(大阪) 日立金属桑名(三重) ・ SVC(福井) | PES津 | 結果 |
9/30 | 県 | クラブ選手権 | 北SC | 結果 |
10/7 | 支部 | 東三河秋季 | 豊川市農業者TC | 結果 |
不参加 | ||||
11/4 | 市内 | 市内一般秋季 | 三菱レイヨン体 | 結果 |
11/11 | 県 | 全日本総合予選 | 豊田高岡公園体 | 結果 |
権利ナシ | ||||
12/9 | 東海 | 東海クラブ選手権 | 豊橋総体 | 結果 |
1/6 | 練習試合 | PES津(三重) ・ 川崎重工(岐阜) 中部電力岡崎 | 草間地区体 | 結果 |
1/13 | 練習試合 | ヤマハ ・ 静岡クラブ | ヤマハ有玉体 | 結果 |
1/18~21 | 全国 | 全日本総合 | 京都市(京都) | 予選 決勝T |
現在の練習試合SET数 69セット(1/13現在) |
コメント