日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
3/13 | フレンドリーマッチ | USHIDA CUP | DENSO安城 OSGスクエア | DENSO安城結果 OSG結果 |
4/5 | 練習試合 | 強化練習会 | 山県総体 | 結果 |
予選免除 | ||||
4/17 | 県 | 東海選手権予選 | 露橋SC | 結果 |
5/1 | 市内 | 市内一般春季 | 豊橋総体 | 結果 |
5/15 | 東海 | 東海選手権 | 大垣総体(岐阜) | 結果 |
5/22 | 支部 | 東三河選手権春季 | 飯村地区体 | 結果 |
豊田柳川瀬体 | 予選免除 | |||
6/26 | 県 | 愛知県9人制大会 | 豊川市御津体 | 結果 |
7/3 | 練習試合 | 強化練習会 | OSGスクエア | 結果 |
権利ナシ | ||||
7/24 | 練習試合 | 強化練習会 | 豊川市御津体 | 結果 |
8/11~14 | 全国 | クラブカップ | 三重県伊勢市 | 予選G戦 決勝T戦 |
8/28 | 市内 | 市内一般夏季 | 石巻地区体 | 結果 |
予選免除 | ||||
9/18 | 県 | 全日本総合予選 | スカイホール豊田 サブアリーナ | 結果 |
10/8・9 | 全国 | BOOST CUP | 長岡総体 | 1日目結果 2日目結果 |
10/16 | 県 | 愛知県クラブ選手権 | 志段味SC | 結果 |
10/23 | 市内 | 市内一般秋季 | 飯村地区体 | 結果 |
権利ナシ | ||||
11/12~14 | 全国 | 全日本総合 | 京都市 | 予選G戦 決勝T戦 |
11/27 | 東海 | 東海クラブ選手権 | 豊川市総体 | 結果 |
現在の練習試合SET数 63セット(8/7現在) |
コメント