日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
3/5 | フレンドリーマッチ | USHIDA CUP | DENSO安城 | 結果 |
4/2 | 練習試合 | 強化練習会 | 山県総体 | 結果 |
予選免除 | ||||
4/16 | 県 | 東海選手権予選 | 北SC | 結果 |
4/30 | 市内 | 市内一般春季 | 豊橋総体 | 結果 |
5/14 | 練習試合 | VS LYNX | 豊川総体サブ | 結果 |
5/21 | 東海 | 東海選手権 | 大垣総体(岐阜) | 結果 |
不参加 | ||||
豊田柳川瀬体 | 予選免除 | |||
6/4 | 練習試合 | LYNX・東山・酷寒・大倉 | 田原市総体 | 結果 |
6/18 | 練習試合 | 強化練習会 | OSGスクエア | 結果 |
6/25 | 県 | 愛知県9人制大会 | 豊川市御津体 | 結果 |
7/9 | 練習試合 | ケミカル・ZERO・OSG | 三菱ケミカル体 | 結果 |
権利ナシ | ||||
7/16 | 練習試合 | YAMAHA・静クラ・ALOHA | YAMAHA発動機体 | 結果 |
8/4~6 | 全国 | クラブカップ | 大阪市 | 予選G戦 決勝T戦 |
8/27 | 市内 | 市内一般夏季 | 飯村地区体 | 結果 |
予選免除 | ||||
9/24 | 県 | 全日本総合予選 | 岡崎中総体 | 結果 |
10/1 | 県 | クラブリーグ1部 | 北SC | 結果 |
10/22 | 市内 | 市内一般秋季 | 会場未定 | 結果 |
権利ナシ | ||||
11/12 | 練習試合 | 強化練習会 | 御津体 | 結果 |
11/24~27 | 全国 | 全日本総合 | 大阪市 | y予選G戦 決勝T戦 |
11/19 | 東海 | 東海クラブ選手権 | 静岡県舞阪総体 | 結果 |
全国 | BOOST CUP | 会場未定 | ||
現在の練習試合SET数 71セット(11/12現在) |
コメント