日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
中止 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
5/3 | 市内 | 市内一般春季 | 豊橋総体 | 中止 |
中止 | ||||
予選免除 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
予選免除 | ||||
9/6 | 県 | 愛知県9人制特別大会 | 田原市総体 | 結果 |
中止 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
11/8 | 市内 | 市内一般秋季 | 飯村地区体 | 結果 |
中止 | ||||
中止 | ||||
現在の練習試合SET数 27セット(3/28現在) |
日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
中止 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
5/3 | 市内 | 市内一般春季 | 豊橋総体 | 中止 |
中止 | ||||
予選免除 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
予選免除 | ||||
9/6 | 県 | 愛知県9人制特別大会 | 田原市総体 | 結果 |
中止 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
中止 | ||||
11/8 | 市内 | 市内一般秋季 | 飯村地区体 | 結果 |
中止 | ||||
中止 | ||||
現在の練習試合SET数 27セット(3/28現在) |
コメント